Newsletter
Pour ne rien manquer de nos promotions, nouveautés et ventes flash, abonnez vous à notre newsletter.
Destiné au recouvrement et à la protection des plaies modérément à fortement suintantes. vendu en lot en version non stérile.
Vendu en lot, en version non stérile.
Sachez que la gamme Hartmann Zetuvit inclut 2 formats, l'un stérile, l'autre non stérile. Les deux conservent leur propriété de pansement super absobant.
A titre informatif, nous vous partageons une vidéo sur la gestion de l'exusdat:
Caractéristique | Zetuvit Stérile | Zetuvit Non Stérile | Remarques / Usage |
---|---|---|---|
Stérilité | Oui, emballage individuel stérile | Non, pas garanti stérile | Le stérile est indispensable pour plaies ouvertes ou chirurgicales. |
Conditionnement | Sachet individuel | Boîte ou sachet multiple | Le non stérile est plus économique pour usage secondaire ou recouvrement. |
Type de plaie recommandé | Plaies chirurgicales, plaies ouvertes, risque infectieux élevé | Plaies moins critiques, recouvrement, bandage secondaire | Toujours respecter les recommandations cliniques. |
Capacité d’absorption | Élevée (cellulose + voile distributeur) | Élevée (identique) | Les deux versions absorbent bien l’exsudat. |
Durée maximale de pose | Selon protocole clinique (souvent 24‑48h) | Selon protocole, souvent similaire mais moins critique | Dépend de l’exsudat et de la plaie. |
Risque infectieux | Minimal si manipulation correcte | Plus élevé, car non stérile | À considérer pour plaies ouvertes ou immunodéprimés. |
Prix / coût unitaire | Plus élevé | Moins élevé | Le stérile nécessite production aseptique et emballage individuel. |
Usage principal | Hospitalier, bloc opératoire, soins intensifs | Soins à domicile, suivi quotidien, bandage secondaire | Les professionnels choisissent selon le contexte et le risque. |
Praticité / stockage | Stockage individuel, pratique pour un geste unique | Stockage en lot, économique | Le non stérile est plus pratique pour grandes quantités ou bandages fréquents. |
Exemples d’application | Chirurgie orthopédique, plaies post-opératoires, brûlures | Pansement secondaire sur plaie partiellement protégée, protection mécanique de plaie chronique | Permet de guider le choix produit selon l’usage. |
Voile hydrophobe bleu qui évite les fuites et favorise les échanges gazeux
Utilisation : 5 ans après la date de fabrication
Capacité d'absorption élevée : 8,5 g/g de cellulose.
A utiliser dans les 5 années après la fabrication.